ELMHURST, IL – Elmhurst a vu une augmentation du nombre de nouveaux cas de coronavirus au cours de la semaine dernière, selon le département de la santé du comté de DuPage.
Dimanche, la ville avait enregistré 9 713 cas depuis le début de la pandémie, en hausse de 72 par rapport à la semaine précédente. C’est plus que les 40 de la semaine précédente. La ville a atteint un record hebdomadaire de 599 en janvier.
Le nombre de décès liés au coronavirus à Elmhurst a augmenté de un à 95 la semaine dernière. Le taux de mortalité parmi les personnes infectées localement par le coronavirus est de 1 %.
Voici comment les cas de coronavirus d’Elmhurst ont augmenté au fil du temps :
Date | Elmhurst | DuPage |
1 avril 2020 | 19 | 379 |
12 avril 2020 | 54 | 1.165 |
19 avril 2020 | 84 | 1 693 |
26 avril 2020 | 118 | 2 447 |
3 mai 2020 | 142 | 3 663 |
10 mai 2020 | 162 | 4 615 |
17 mai 2020 | 193 | 5 892 |
24 mai 2020 | 217 | 7 063 |
31 mai 2020 | 229 | 7 717 |
7 juin 2020 | 242 | 8.120 |
14 juin 2020 | 260 | 8 434 |
21 juin 2020 | 271 | 8 694 |
28 juin 2020 | 295 | 8 944 |
5 juillet 2020 | 348 | 9 315 |
12 juillet 2020 | 402 | 9 721 |
19 juillet 2020 | 451 | 10.185 |
26 juillet 2020 | 496 | 10 880 |
2 août 2020 | 525 | 11 458 |
9 août 2020 | 566 | 12 229 |
16 août 2020 | 582 | 12 880 |
23 août 2020 | 621 | 13 765 |
30 août 2020 | 657 | 14 459 |
6 septembre 2020 | 717 | 15 296 |
13 septembre 2020 | 753 | 15 997 |
20 septembre 2020 | 799 | 16 550 |
27 septembre 2020 | 880 | 17 435 |
4 octobre 2020 | 954 | 18 174 |
11 octobre 2020 | 1 024 | 19 269 |
18 octobre 2020 | 1 099 | 20 715 |
25 octobre, 2020 | 1.168 | 22 339 |
1 novembre 2020 | 1 235 | 24 042 |
8 novembre 2020 | 1 422 | 28 230 |
15 novembre 2020 | 1 669 | 33 336 |
22 novembre 2020 | 1 943 | 38 418 |
29 novembre 2020 | 2.191 | 43 445 |
6 décembre 2020 | 2 435 | 48 257 |
13 décembre 2020 | 2 674 | 52 966 |
20 décembre 2020 | 2 794 | 55 532 |
27 décembre 2020 | 2 965 | 57 741 |
3 janvier 2021 | 3 095 | 60 630 |
10 janvier 2021 | 3 269 | 62 987 |
17 janvier 2021 | 3 372 | 65 248 |
24 janvier 2021 | 3 461 | 67 124 |
31 janvier 2021 | 3 531 | 68 619 |
7 février 2021 | 3 582 | 69 541 |
14 février 2021 | 3 611 | 70 450 |
21 février 2021 | 3 655 | 71.191 |
28 février 2021 | 3 694 | 71 873 |
7 mars 2021 | 3 735 | 72 865 |
14 mars 2021 | 3 774 | 73 389 |
21 mars 2021 | 3 865 | 74 246 |
28 mars 2021 | 3 919 | 75 073 |
4 avril 2021 | 4 002 | 76 388 |
11 avril 2021 | 4.101 | 78 179 |
18 avril 2021 | 4.174 | 79 422 |
25 avril 2021 | 4.227 | 80 664 |
2 mai 2021 | 4 274 | 81 708 |
9 mai 2021 | 4.317 | 82 551 |
16 mai 2021 | 4 346 | 83.133 |
23 mai 2021 | 4 366 | 83 734 |
30 mai 2021 | 4 386 | 84 098 |
6 juin 2021 | 4 394 | 84 343 |
13 juin 2021 | 4.404 | 84 534 |
20 juin 2021 | 4.409 | 84 600 |
27 juin 2021 | 4 418 | 84 676 |
4 juillet 2021 | 4 423 | 84 757 |
11 juillet 2021 | 4 431 | 84 829 |
18 juillet 2021 | 4 440 | 84 985 |
25 juillet 2021 | 4 448 | 85 340 |
1 août 2021 | 4 468 | 85 863 |
8 août 2021 | 4 502 | 86 625 |
15 août 2021 | 4 587 | 87 663 |
22 août 2021 | 4 656 | 88 734 |
29 août 2021 | 4 716 | 89 966 |
5 septembre 2021 | 4 795 | 91 418 |
12 septembre 2021 | 4 851 | 92 574 |
19 septembre 2021 | 4 904 | 93 623 |
26 septembre 2021 | 4 979 | 94 828 |
3 octobre 2021 | 5 023 | 95 719 |
10 octobre 2021 | 5 066 | 96 713 |
17 octobre 2021 | 5 098 | 97 618 |
24 octobre 2021 | 5.128 | 98 570 |
31 octobre 2021 | 5.155 | 99 444 |
7 novembre 2021 | 5.199 | 100 511 |
14 novembre 2021 | 5.261 | 101 786 |
21 novembre 2021 | 5 385 | 103 529 |
28 novembre 2021 | 5 461 | 104 724 |
5 décembre 2021 | 5 612 | 107 621 |
12 décembre 2021 | 5 722 | 110 270 |
19 décembre 2021 | 5 917 | 113 524 |
26 décembre 2021 | 6 253 | 118 099 |
2 janvier 2022 | 6 782 | 126 097 |
9 janvier 2022 | 7 381 | 136 825 |
16 janvier 2022 | 7 940 | 147 702 |
23 janvier 2022 | 8 299 | 156 257 |
30 janvier 2022 | 8 826 | 165 651 |
6 février 2022 | 9 036 | 170 058 |
13 février 2022 | 9.210 | 173 467 |
20 février 2022 | 9 274 | 175 473 |
27 février 2022 | 9 333 | 176 689 |
6 mars 2022 | 9 382 | 177 778 |
13 mars 2022 | 9 412 | 178 577 |
20 mars 2022 | 9 446 | 179 601 |
27 mars 2022 | 9 588 | 183.104 |
3 avril 2022 | 9 601 | 183 393 |
10 avril 2022 | 9 641 | 184 279 |
17 avril 2022 | 9 713 | 185 459 |
Dimanche, Elmhurst avait eu 208 cas de coronavirus pour mille personnes depuis le début de la pandémie. Le nombre se compare à 180 à Darien, 189 à Hinsdale, 201 dans le comté de DuPage, 210 dans la banlieue du comté de Cook, 213 à La Grange Park, 218 à Clarendon Hills, 219 à Western Springs et 224 à La Grange.
Dimanche, le nombre de cas de coronavirus dans l’Illinois est passé à 3 094 485, soit une augmentation de 0,3 %, selon le Département de la santé publique de l’État. Le nombre de décès confirmés à ce jour s’élève à 33 510.
Selon les Centers for Disease Control, 80,4 millions de cas de coronavirus ont été signalés dans tout le pays, en hausse de 0,3 % au cours de la semaine dernière. Au total, 986 042 personnes sont mortes du virus aux États-Unis.
Leave a Reply