DARIEN, IL – Darien a vu une augmentation du nombre de nouveaux cas de coronavirus au cours de la semaine dernière, selon le département de la santé du comté de DuPage.
Dimanche, Darien avait vu 3 891 cas de coronavirus depuis le début de la pandémie, en hausse de 31 par rapport à la semaine dernière. Il y a eu 13 nouveaux cas dans la ville la semaine précédente.
Le nombre de décès par coronavirus dans la ville est resté stable à 35 au cours de la semaine dernière. Les décès affectent environ un millième de la population de Darien.
Voici les cas cumulés de coronavirus pendant la pandémie :
Date | darien | DuPage |
1 avril 2020 | 15 | 379 |
12 avril 2020 | 40 | 1.165 |
19 avril 2020 | 47 | 1 693 |
26 avril 2020 | 60 | 2 447 |
3 mai 2020 | 80 | 3 663 |
10 mai 2020 | 83 | 4 615 |
17 mai 2020 | 94 | 5 892 |
24 mai 2020 | 107 | 7 063 |
31 mai 2020 | 113 | 7 717 |
7 juin 2020 | 116 | 8.120 |
14 juin 2020 | 125 | 8 434 |
21 juin 2020 | 131 | 8 684 |
28 juin 2020 | 140 | 8 944 |
5 juillet 2020 | 142 | 9 315 |
12 juillet 2020 | 147 | 9 721 |
19 juillet 2020 | 155 | 10.185 |
26 juillet 2020 | 170 | 10 880 |
2 août 2020 | 184 | 11 458 |
9 août 2020 | 198 | 12 229 |
16 août 2020 | 216 | 12 880 |
23 août 2020 | 229 | 13 765 |
30 août 2020 | 252 | 14 459 |
6 septembre 2020 | 264 | 15 296 |
13 septembre 2020 | 280 | 15 997 |
20 septembre 2020 | 298 | 16 559 |
27 septembre 2020 | 317 | 17 435 |
4 octobre 2020 | 325 | 18 174 |
11 octobre 2020 | 354 | 19 269 |
18 octobre 2020 | 385 | 20 715 |
25 octobre 2020 | 413 | 22 339 |
1 novembre 2020 | 447 | 24 042 |
8 novembre 2020 | 528 | 28 230 |
15 novembre 2020 | 653 | 33 336 |
22 novembre 2020 | 761 | 38 418 |
29 novembre 2020 | 857 | 43 445 |
6 décembre 2020 | 957 | 48 257 |
13 décembre 2020 | 1 052 | 52 966 |
20 décembre 2020 | 1 095 | 55 532 |
27 décembre 2020 | 1.143 | 57 741 |
3 janvier 2021 | 1 229 | 60 630 |
10 janvier 2021 | 1 284 | 62 987 |
17 janvier 2021 | 1 331 | 65 248 |
24 janvier 2021 | 1 383 | 67 124 |
31 janvier 2021 | 1 421 | 68 619 |
7 février 2021 | 1 441 | 69 541 |
14 février 2021 | 1 466 | 70 450 |
21 février 2021 | 1 484 | 71.191 |
28 février 2021 | 1 503 | 71 873 |
7 mars 2021 | 1 506 | 72 685 |
14 mars 2021 | 1 520 | 73 389 |
21 mars 2021 | 1 537 | 74 246 |
28 mars 2021 | 1 552 | 75 073 |
4 avril 2021 | 1 575 | 76 388 |
11 avril 2021 | 1 615 | 78 179 |
18 avril 2021 | 1 651 | 79 422 |
25 avril 2021 | 1 682 | 80 664 |
2 mai 2021 | 1 709 | 81 708 |
9 mai 2021 | 1 724 | 82 551 |
16 mai 2021 | 1 736 | 83.133 |
23 mai 2021 | 1 745 | 83 734 |
30 mai 2021 | 1 753 | 84 098 |
6 juin 2021 | 1 762 | 84 343 |
13 juin 2021 | 1 763 | 84 534 |
20 juin 2021 | 1 766 | 84 600 |
27 juin 2021 | 1 768 | 84 676 |
4 juillet 2021 | 1 768 | 84 757 |
11 juillet 2021 | 1 770 | 84 829 |
18 juillet 2021 | 1 776 | 84 985 |
25 juillet 2021 | 1 791 | 85 340 |
1 août 2021 | 1 801 | 85 863 |
8 août 2021 | 1 811 | 86 625 |
15 août 2021 | 1 838 | 87 663 |
22 août 2021 | 1 866 | 88 734 |
29 août 2021 | 1 889 | 89 966 |
5 septembre 2021 | 1 911 | 91 418 |
12 septembre 2021 | 1 935 | 92 574 |
19 septembre 2021 | 1 951 | 93 623 |
26 septembre 2021 | 1 968 | 94 828 |
3 octobre 2021 | 1 988 | 95 719 |
10 octobre 2021 | 2 002 | 96 713 |
17 octobre 2021 | 2.018 | 97 618 |
24 octobre 2021 | 2 032 | 98 570 |
31 octobre 2021 | 2 055 | 99 444 |
7 novembre 2021 | 2 076 | 100 511 |
14 novembre 2021 | 2.103 | 101 786 |
21 novembre 2021 | 2.137 | 103 529 |
28 novembre 2021 | 2.157 | 104 724 |
5 décembre 2021 | 2.217 | 107 621 |
12 décembre 2021 | 2 276 | 110 270 |
19 décembre 2021 | 2 348 | 113 524 |
26 décembre 2021 | 2 432 | 118 099 |
2 janvier 2022 | 2 605 | 126 097 |
9 janvier 2022 | 2 825 | 136 825 |
16 janvier 2022 | 2 989 | 147 702 |
23 janvier 2022 | 3.129 | 463 048 |
30 janvier 2022 | 3 444 | 165 651 |
6 février 2022 | 3 533 | 170 058 |
13 février 2022 | 3 600 | 173 467 |
20 février 2022 | 3 630 | 175 473 |
27 février 2022 | 3 663 | 176 689 |
6 mars 2022 | 3 688 | 177 778 |
13 mars 2022 | 3 711 | 178 577 |
20 mars 2022 | 3 731 | 179 601 |
27 mars 2022 | 3 842 | 183.104 |
3 avril 2022 | 3 847 | 183 393 |
10 avril 2022 | 3 860 | 184 279 |
17 avril 2022 | 3 891 | 185 459 |
Dimanche, Darien avait eu 180 cas de coronavirus pour mille personnes depuis le début de la pandémie, mieux que ses voisins. Le nombre se compare à 189 à Hinsdale, 201 dans le comté de DuPage, 208 à Elmhurst, 210 dans la banlieue du comté de Cook, 213 à La Grange Park, 218 à Clarendon Hills, 219 à Western Springs et 224 à La Grange.
Dimanche, le nombre de cas de coronavirus dans l’Illinois est passé à 3 094 485, soit une augmentation de 0,3 %, selon le Département de la santé publique de l’État. Le nombre de décès confirmés à ce jour s’élève à 33 510.
Selon les Centers for Disease Control, 80,4 millions de cas de coronavirus ont été signalés dans tout le pays, en hausse de 0,3 % au cours de la semaine dernière. Au total, 986 042 personnes sont mortes du virus aux États-Unis.
Leave a Reply